黃河勘測規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司工程院招聘公告
發(fā)布日期:2014-10-21
編輯:admin
來源:黃河規(guī)劃設(shè)計
【字體大?。? 大 中 小 】
打印
根據(jù)工作需要,我公司工程設(shè)計院,面向社會高薪誠聘相關(guān)專業(yè)設(shè)計人員,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下: | ||||||||||
序號 | 招聘崗位 | 招聘數(shù)量 | 任職要求 | 工資待遇 | ||||||
專業(yè)要求 | 知識技能 | 學(xué)歷及工作經(jīng)驗 | 其他 | |||||||
1 | 電氣工程師 (新能源) | 1 | 1.電力系統(tǒng)、電氣工程、光伏等相關(guān)專業(yè); 2.具備獨立完成設(shè)計工作的能力; | 1.能夠熟練運用CAD、OFFICE等辦公軟件,有較強的文案編輯能力; 2.熟悉電力行業(yè)相關(guān)技術(shù)及規(guī)范。熟悉新能源產(chǎn)業(yè)政策與電站建設(shè)流程,精通光伏或風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)各項檢測標準。 | ??萍耙陨蠈W(xué)歷, 有新能源系統(tǒng)電氣工程師工作經(jīng)驗,或有高壓一次線路,或具有輸發(fā)電系統(tǒng)相關(guān)設(shè)計經(jīng)驗者優(yōu)先; | 年齡35歲以下,身體健康,適應(yīng)經(jīng)常外地出差 | 固定工資+績效工資 | |||
2 | 土建工程師 (新能源) | 3 | 1. 土木工程、建筑工程等相關(guān)專業(yè)專科及以上學(xué)歷; 2.具備獨立完成設(shè)計工作的能力; | 1.能夠熟練運用CAD、OFFICE等辦公軟件,有較強的文案編輯能力和結(jié)構(gòu)計算能力; 2.熟悉行業(yè)相關(guān)技術(shù)及規(guī)范; | ??萍耙陨蠈W(xué)歷, 有相關(guān)設(shè)計經(jīng)驗者優(yōu)先; | 年齡35歲以下,身體健康,適應(yīng)經(jīng)常外地出差 | 固定工資+績效工資 | |||
3 | 電氣設(shè)計工程師 (電力部) | 3 | 電氣工程及其自動化專業(yè)或相關(guān)專業(yè) | 具備電氣專業(yè)的相關(guān)知識,能熟練使用CAD制圖軟件、Office辦公軟件,具有已一定的電氣設(shè)計工作經(jīng)驗 | 大學(xué)本科及以上;從事過發(fā)輸變電或供配電工程的設(shè)計。 | 能適應(yīng)國外長期出差 | 固定工資+績效工資 | |||
4 | 送電線路結(jié)構(gòu)設(shè)計工程師 (金結(jié)中心) | 1 | 輸電線路結(jié)構(gòu)、土木結(jié)構(gòu)或相近專業(yè) | 熟悉送電線路設(shè)計規(guī)范,有較強的結(jié)構(gòu)專業(yè)理論基礎(chǔ)和實踐經(jīng)驗,能夠獨立完成設(shè)計任務(wù);能熟練運用CAD繪圖軟件及線路結(jié)構(gòu)設(shè)計軟件(桿塔結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ))。 | 大學(xué)專科及以上學(xué)歷;有設(shè)計工作經(jīng)驗優(yōu)先 | 男,身體健康,能吃苦耐勞。 | 固定工資+績效工資 | |||
5 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計工程師 | 1-2人 | 水工結(jié)構(gòu)或結(jié)構(gòu)相近專業(yè) | 熟悉鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范、有較強的結(jié)構(gòu)專業(yè)理論基礎(chǔ)、水利工程基本知識和實踐經(jīng)驗,能夠獨立完成設(shè)計任務(wù);能夠運用有限元軟件進行結(jié)構(gòu)分析;有較強的寫作能力。 | 大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷;有設(shè)計工作經(jīng)驗優(yōu)先 | 男,身體健康,能吃苦耐勞。 | 固定工資+績效工資 | |||
6 | 施工組織設(shè)計(施工技術(shù)) | 1~2 | 水利水電工程專業(yè) | 1.熟悉相關(guān)施工組織設(shè)計規(guī)范、有較強的專業(yè)理論基礎(chǔ); 2.熟練操作office辦公軟件、CAD繪圖軟件、P3軟件; 3.能夠獨立完成中小型水利工程大壩施工和地下工程施工設(shè)計。 | 本科及以上學(xué)歷, 有施工組織設(shè)計相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先 | 年齡35歲以下,身體健康,適應(yīng)外地出差 | 固定工資+績效工資 | |||
7 | 施工組織設(shè)計(施工總布置) | 1 | 水利水電工程專業(yè) | 1.熟悉相關(guān)施工組織設(shè)計規(guī)范、有較強的專業(yè)理論基礎(chǔ); 2.熟練操作office辦公軟件、CAD繪圖軟件; 3.能夠獨立完成中小型水利工程施工總布置設(shè)計。 | 本科及以上學(xué)歷, 有施工組織設(shè)計相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先 | 年齡35歲以下,身體健康,適應(yīng)外地出差 | 固定工資+績效工資 | |||
8 | 施工組織設(shè)計(施工總進度) | 1 | 水利水電工程專業(yè) | 1.熟悉相關(guān)施工組織設(shè)計規(guī)范、有較強的專業(yè)理論基礎(chǔ); 2.熟練操作office辦公軟件、CAD繪圖軟件、P3軟件; 3.能夠獨立完成中小型水利工程施工總進度設(shè)計。 | 本科及以上學(xué)歷, 有施工組織設(shè)計相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先 | 年齡35歲以下,身體健康,適應(yīng)外地出差 | 固定工資+績效工資 | |||
9 | 施工組織設(shè)計(施工交通、路線) | 1 | 1.水利水電工程專業(yè); 2.交通等相關(guān)專業(yè) | 1.熟悉道路設(shè)計規(guī)范、有較強的專業(yè)理論基礎(chǔ); 2.熟練操作office辦公軟件、CAD繪圖軟件、道路路線設(shè)計軟件;能夠獨立完成水利水電工程場內(nèi)外道路路線設(shè)計工作。 | 本科及以上學(xué)歷, 有道路路線設(shè)計相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先 | 年齡35歲以下,身體健康,適應(yīng)外地出差 | 固定工資+績效工資 | |||
10 | 工程項目管理 | 14 | 1.水利水電工程專業(yè); 2.工程管理專業(yè)(有一定工程經(jīng)驗) | 有較系統(tǒng)的工程項目管理基礎(chǔ)理論知識;熟練操作office辦公軟件、CAD繪圖軟件、P3軟件;溝通能力強、樂于融入團隊。 | 本科及以上學(xué)歷,有現(xiàn)場施工管理經(jīng)驗的學(xué)歷層次可降低。 | 年齡35歲以下,身體健康,適應(yīng)外地出差 | 固定工資+績效工資 | |||
聯(lián)系人:周俊 聯(lián)系電話:0371-66020076;13592526732 郵箱:[email protected] | ||||||||||
黃河勘測規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 工程設(shè)計院 二〇一四年九月二十一日 |